Melody Trainer › Tune directory › Frank's

Frank's — Sheet Music, Tab & Chord Directory

▶ Learn it in the Melody Trainer See every note of Frank's on your banjo, fiddle, mandolin, guitar, ukulele or piano — then play along: the music listens and waits for you. Open Frank's →

About Frank's

Frank's is a four-part Irish reel in A major — intermediate, running from E to a and staying in first position on banjo, mandolin and fiddle.

Type
Reel, four parts
Key
A major · 4/4
Range
E to a · first position
Notes used
C♯ D E F♯ G♯ A B
Level
Intermediate

Frank's — sheet music

A major · 4/4

The notes

Letter names, bar by bar · capitals up to C in the third space, lower case from the D on the 4th line

A C♯ B A F♯ A F♯ | E F♯ A B C♯ A B C♯ | d f♯ e C♯ A e | f♯ a e C♯ B C♯ d C♯ B A C♯ B A F♯ A F♯ | E F♯ A B C♯ A B C♯ | d f♯ e C♯ A C♯ | B A G♯ B A E F♯ G♯ A C♯ B A F♯ A F♯ | E F♯ A B C♯ A B C♯ | d d f♯ e C♯ A e | f♯ a e C♯ B C♯ d C♯ B A C♯ B A E F♯ A F♯ | E F♯ A B C♯ A B C♯ | d f♯ f♯ f♯ f♯ e C♯ A C♯ | B A G♯ B A e f♯ g♯ a A A g♯ A A f♯ A | e f♯ f♯ e C♯ A B C♯ | d f♯ e C♯ A C♯ | B C♯ d e f♯ e e f♯ g♯ a A A g♯ A A f♯ A | e f♯ f♯ e C♯ A B C♯ | d f♯ f♯ f♯ f♯ e C♯ A C♯ | B A G♯ B A e f♯ g♯ a A A g♯ A A f♯ A | e f♯ e C♯ A B C♯ | d f♯ e A C♯ e | f♯ a e C♯ B C♯ d C♯ B A C♯ B A F♯ A | E F♯ A B C♯ A B C♯ | d f♯ e C♯ A C♯ | B A G♯ B A

Frank's — tab

Tenor banjo · mandolin · fiddle · guitar · ukulele — tap one to open it

Frank's — Tenor banjo tab

G D A E (Irish tuning) · open position

E|---------------|-----------------|---2-0-----0-|-2-5-0-------------|
A|-0-4-2-0---0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-----4-0---|-------4-2-4-5-4-2-|
D|---------4---4-|-2-4-------------|-------------|-------------------|
G|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
E|---------------|-----------------|---2-0-------|-----------------|
A|-0-4-2-0---0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-----4-0-4-|-2-0---2-0-------|
D|---------4---4-|-2-4-------------|-------------|-----6-----2-4-6-|
G|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
E|---------------|-----------------|-----2-0-----0-|-2-5-0-------------|
A|-0-4-2-0---0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-5-----4-0---|-------4-2-4-5-4-2-|
D|---------4---4-|-2-4-------------|---------------|-------------------|
G|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
E|-----------------|-----------------|---2-2-2-2-0-------|-----------0-2-4-|
A|-0-4-2-0-----0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-----------4-0-4-|-2-0---2-0-------|
D|---------2-4---4-|-2-4-------------|-------------------|-----6-----------|
G|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|-5-----4-----2---|-0-2-2-0---------|---2-0-------|-------0-2-0-0-2-4-|
A|---0-0---0-0---0-|---------4-0-2-4-|-5-----4-0-4-|-2-4-5-------------|
D|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
G|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
E|-5-----4-----2---|-0-2-2-0---------|---2-2-2-2-0-------|-----------0-2-4-|
A|---0-0---0-0---0-|---------4-0-2-4-|-5-----------4-0-4-|-2-0---2-0-------|
D|-----------------|-----------------|-------------------|-----6-----------|
G|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|-5-----4-----2---|-0-2-0---------|---2-0-----0-|-2-5-0-------------|
A|---0-0---0-0---0-|-------4-0-2-4-|-5-----0-4---|-------4-2-4-5-4-2-|
D|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
G|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
E|-------------|-----------------|---2-0-------|-----------|
A|-0-4-2-0---0-|-----0-2-4-0-2-4-|-5-----4-0-4-|-2-0---2-0-|
D|---------4---|-2-4-------------|-------------|-----6-----|
G|-------------|-----------------|-------------|-----------|

Numbers are frets. Tenor banjo sounds an octave below the written notes.

Frank's — Mandolin tab

G D A E · open position

E|---------------|-----------------|---2-0-----0-|-2-5-0-------------|
A|-0-4-2-0---0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-----4-0---|-------4-2-4-5-4-2-|
D|---------4---4-|-2-4-------------|-------------|-------------------|
G|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
E|---------------|-----------------|---2-0-------|-----------------|
A|-0-4-2-0---0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-----4-0-4-|-2-0---2-0-------|
D|---------4---4-|-2-4-------------|-------------|-----6-----2-4-6-|
G|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
E|---------------|-----------------|-----2-0-----0-|-2-5-0-------------|
A|-0-4-2-0---0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-5-----4-0---|-------4-2-4-5-4-2-|
D|---------4---4-|-2-4-------------|---------------|-------------------|
G|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
E|-----------------|-----------------|---2-2-2-2-0-------|-----------0-2-4-|
A|-0-4-2-0-----0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-----------4-0-4-|-2-0---2-0-------|
D|---------2-4---4-|-2-4-------------|-------------------|-----6-----------|
G|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|-5-----4-----2---|-0-2-2-0---------|---2-0-------|-------0-2-0-0-2-4-|
A|---0-0---0-0---0-|---------4-0-2-4-|-5-----4-0-4-|-2-4-5-------------|
D|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
G|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
E|-5-----4-----2---|-0-2-2-0---------|---2-2-2-2-0-------|-----------0-2-4-|
A|---0-0---0-0---0-|---------4-0-2-4-|-5-----------4-0-4-|-2-0---2-0-------|
D|-----------------|-----------------|-------------------|-----6-----------|
G|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|-5-----4-----2---|-0-2-0---------|---2-0-----0-|-2-5-0-------------|
A|---0-0---0-0---0-|-------4-0-2-4-|-5-----0-4---|-------4-2-4-5-4-2-|
D|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
G|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
E|-------------|-----------------|---2-0-------|-----------|
A|-0-4-2-0---0-|-----0-2-4-0-2-4-|-5-----4-0-4-|-2-0---2-0-|
D|---------4---|-2-4-------------|-------------|-----6-----|
G|-------------|-----------------|-------------|-----------|

Numbers are frets. Same strings as the fiddle, so the same notes fall in the same places.

Frank's — fiddle fingering

G D A E · first position — finger numbers

E|---------------|-----------------|---1-0-----0-|-1-3-0-------------|
A|-0-2-1-0---0---|-----0-1-2-0-1-2-|-3-----2-0---|-------2-1-2-3-2-1-|
D|---------2---2-|-1-2-------------|-------------|-------------------|
G|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
E|---------------|-----------------|---1-0-------|-------------------|
A|-0-2-1-0---0---|-----0-1-2-0-1-2-|-3-----2-0-2-|-1-0----1-0--------|
D|---------2---2-|-1-2-------------|-------------|-----H3-----1-2-H3-|
G|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
E|---------------|-----------------|-----1-0-----0-|-1-3-0-------------|
A|-0-2-1-0---0---|-----0-1-2-0-1-2-|-3-3-----2-0---|-------2-1-2-3-2-1-|
D|---------2---2-|-1-2-------------|---------------|-------------------|
G|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
E|-----------------|-----------------|---1-1-1-1-0-------|------------0-1-2-|
A|-0-2-1-0-----0---|-----0-1-2-0-1-2-|-3-----------2-0-2-|-1-0----1-0-------|
D|---------1-2---2-|-1-2-------------|-------------------|-----H3-----------|
G|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
E|-3-----2-----1---|-0-1-1-0---------|---1-0-------|-------0-1-0-0-1-2-|
A|---0-0---0-0---0-|---------2-0-1-2-|-3-----2-0-2-|-1-2-3-------------|
D|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
G|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
E|-3-----2-----1---|-0-1-1-0---------|---1-1-1-1-0-------|------------0-1-2-|
A|---0-0---0-0---0-|---------2-0-1-2-|-3-----------2-0-2-|-1-0----1-0-------|
D|-----------------|-----------------|-------------------|-----H3-----------|
G|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
E|-3-----2-----1---|-0-1-0---------|---1-0-----0-|-1-3-0-------------|
A|---0-0---0-0---0-|-------2-0-1-2-|-3-----0-2---|-------2-1-2-3-2-1-|
D|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
G|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
E|-------------|-----------------|---1-0-------|------------|
A|-0-2-1-0---0-|-----0-1-2-0-1-2-|-3-----2-0-2-|-1-0----1-0-|
D|---------2---|-1-2-------------|-------------|-----H3-----|
G|-------------|-----------------|-------------|------------|

0 = open string · 1–4 = finger · L = low (half step back), H = high.

Frank's — Guitar tab

E A D G B E · open position

e|---------------|-----------------|---2-0-----0-|-2-5-0-------------|
B|---2-0---------|-------0-2---0-2-|-3-----2-----|-------2-0-2-3-2-0-|
G|-2-----2---2---|-----2-----2-----|---------2---|-------------------|
D|---------4---4-|-2-4-------------|-------------|-------------------|
A|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
E|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
e|---------------|-----------------|---2-0-------|-----------------|
B|---2-0---------|-------0-2---0-2-|-3-----2---2-|-0-----0---------|
G|-2-----2---2---|-----2-----2-----|---------2---|---2-1---2-----1-|
D|---------4---4-|-2-4-------------|-------------|-----------2-4---|
A|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
E|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
e|---------------|-----------------|-----2-0-----0-|-2-5-0-------------|
B|---2-0---------|-------0-2---0-2-|-3-3-----2-----|-------2-0-2-3-2-0-|
G|-2-----2---2---|-----2-----2-----|-----------2---|-------------------|
D|---------4---4-|-2-4-------------|---------------|-------------------|
A|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
E|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
e|-----------------|-----------------|---2-2-2-2-0-------|-----------0-2-4-|
B|---2-0-----------|-------0-2---0-2-|-3-----------2---2-|-0-----0---------|
G|-2-----2-----2---|-----2-----2-----|---------------2---|---2-1---2-------|
D|---------2-4---4-|-2-4-------------|-------------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
e|-5-----4-----2---|-0-2-2-0---------|---2-0-------|-------0-2-0-0-2-4-|
B|-----------------|---------2---0-2-|-3-----2---2-|-0-2-3-------------|
G|---2-2---2-2---2-|-----------2-----|---------2---|-------------------|
D|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
A|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
E|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
e|-5-----4-----2---|-0-2-2-0---------|---2-2-2-2-0-------|-----------0-2-4-|
B|-----------------|---------2---0-2-|-3-----------2---2-|-0-----0---------|
G|---2-2---2-2---2-|-----------2-----|---------------2---|---2-1---2-------|
D|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
e|-5-----4-----2---|-0-2-0---------|---2-0-----0-|-2-5-0-------------|
B|-----------------|-------2---0-2-|-3-------2---|-------2-0-2-3-2-0-|
G|---2-2---2-2---2-|---------2-----|-------2-----|-------------------|
D|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
A|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
E|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
e|-------------|-----------------|---2-0-------|-----------|
B|---2-0-------|-------0-2---0-2-|-3-----2---2-|-0-----0---|
G|-2-----2---2-|-----2-----2-----|---------2---|---2-1---2-|
D|---------4---|-2-4-------------|-------------|-----------|
A|-------------|-----------------|-------------|-----------|
E|-------------|-----------------|-------------|-----------|

Numbers are frets; the bottom line is the low E string.

Frank's — Ukulele tab

G C E A (high G) · open position

A|-0-4-2-0---0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-9-7-4-0-7-|-9-12-7-4-2-4-5-4-2-|
E|---------2---2-|-0-2-------------|-------------|--------------------|
C|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
G|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
A|-0-4-2-0---0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-9-7-4-0-4-|-2-0---2-0-------|
E|---------2---2-|-0-2-------------|-------------|-----------0-2---|
C|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
G|---------------|-----------------|-------------|-----1---------1-|
A|-0-4-2-0---0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-5-9-7-4-0-7-|-9-12-7-4-2-4-5-4-2-|
E|---------2---2-|-0-2-------------|---------------|--------------------|
C|---------------|-----------------|---------------|--------------------|
G|---------------|-----------------|---------------|--------------------|
A|-0-4-2-0-----0---|-----0-2-4-0-2-4-|-5-9-9-9-9-7-4-0-4-|-2-0---2-0-7-9-11-|
E|---------0-2---2-|-0-2-------------|-------------------|------------------|
C|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
G|-----------------|-----------------|-------------------|-----1------------|
A|-12-0-0-11-0-0-9-0-|-7-9-9-7-4-0-2-4-|-5-9-7-4-0-4-|-2-4-5-7-9-7-7-9-11-|
E|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|
C|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|
G|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|
A|-12-0-0-11-0-0-9-0-|-7-9-9-7-4-0-2-4-|-5-9-9-9-9-7-4-0-4-|-2-0---2-0-7-9-11-|
E|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
C|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
G|-------------------|-----------------|-------------------|-----1------------|
A|-12-0-0-11-0-0-9-0-|-7-9-7-4-0-2-4-|-5-9-7-0-4-7-|-9-12-7-4-2-4-5-4-2-|
E|-------------------|---------------|-------------|--------------------|
C|-------------------|---------------|-------------|--------------------|
G|-------------------|---------------|-------------|--------------------|
A|-0-4-2-0---0-|-----0-2-4-0-2-4-|-5-9-7-4-0-4-|-2-0---2-0-|
E|---------2---|-0-2-------------|-------------|-----------|
C|-------------|-----------------|-------------|-----------|
G|-------------|-----------------|-------------|-----1-----|

Numbers are frets; the top line is the A string, the bottom line the high G.

More reels and tunes like it

This setting is a community transcription from thesession.org. The tune itself is traditional. Tabs and letter names worked out by The Music Arcade.

← Melody Trainer